Nashville, Tennessee
Pet-Friendly 4BR Near Vanderbilt & Centennial Park
Welcome to your ultimate Nashville home base on iconic Parthenon Avenue! Located just steps from Centennial Park, The Parthenon, and Vanderbilt University—and just one block from the very large Centennial Dog Park—this expansive three-level, four-bedroom home is perfectly designed for large groups to gather, celebrate, and unwind.
Whether you're sipping morning coffee by the gas fireplace, enjoying sunset cocktails on the expansive elevated back porch, or retreating to your own private floor, this home offers the perfect blend of luxury and Music City charm. With three king beds, four queen beds, a fully equipped chef’s kitchen, and multiple mini-bars, it’s the ultimate welcoming retreat for families and friends exploring Nashville.
THE SPACE:
Main Floor: Gather & Entertain The heart of the home brings everyone together. The central living area is anchored by a beautiful gas fireplace, flowing seamlessly into a chef’s kitchen appointed with high-end KitchenAid appliances.
Sleeping arrangements (3 kings, 4 queens):
- Top floor: queen bed; two queen beds
- Main level: king bed; king bed
- Lower level: king bed; queen bed
Amenities: Coffee station, mini-bar, full bathroom (shower/tub combo), coat and hallway closets, and direct access to the elevated back porch.
Second Floor: Cozy & Bright Head upstairs to a light-filled upper level featuring a welcoming TV loft, complete with a skylight and a historic exposed brick chimney.
Amenities: Loft lounge area with TV, full bathroom with a walk-in shower.
Basement: The Country Music Lounge The fully finished lower level doubles as an immersive Nashville hangout, uniquely decorated with one-of-a-kind original paintings of country music legends.
Amenities: Kitchenette with a full-size refrigerator, mini-bar, laundry facilities, and a spacious double-vanity bathroom with a walk-in shower and tub.
Parking & Access:
- Access: You have access to the entire home, excluding portions of the owner's garage. Enjoy convenient, contactless self-check-in via smart lock. Your access code will be sent prior to arrival.
- Parking: Ample parking is available in the side driveway and the large parking pad at the rear of the house. Free street parking is also available in front.
NEARBY ATTRACTIONS & THINGS TO DO
From parks and historic landmarks to live music and downtown entertainment, there’s plenty to explore nearby.
- Centennial Park & The Parthenon: Approximately 1–1.5 miles, or a 5–8-minute drive. Explore the iconic Parthenon and surrounding green spaces.
- Belmont Mansion: Approximately 2–3 miles, or an 8–12-minute drive. Discover one of Nashville’s historic landmarks.
- Broadway Entertainment District: Approximately 3–4 miles, or a 10–18-minute drive. Enjoy honky-tonks, live music, and - downtown nightlife.
- Ryman Auditorium: Approximately 3–4 miles, or a 12–18-minute drive. Visit the legendary music venue for a tour or performance.
- Bridgestone Arena: Approximately 3–4 miles, or a 10–18-minute drive. Catch a concert, sporting event, or live show.
- Country Music Hall of Fame & Museum: Approximately 3–4 miles, or a 12–18-minute drive. Explore exhibits celebrating country music’s history.
We’d love to welcome y’all for a comfortable Nashville getaway!
Welcome to your ultimate Nashville home base on iconic Parthenon Avenue! Located just steps from Centennial Park, The Parthenon, and Vanderbilt University—and just one block from the very large Centennial Dog Park—this expansive three-level, four-bedroom home is perfectly designed for large groups to gather, celebrate, and unwind.
Whether you're sipping morning coffee by the gas fireplace, enjoying sunset cocktails on the expansive elevated back porch, or retreating to your own private floor, this home offers the perfect blend of luxury and Music City charm. With three king beds, four queen beds, a fully equipped chef’s kitchen, and multiple mini-bars, it’s the ultimate welcoming retreat for families and friends exploring Nashville.
THE SPACE:
Main Floor: Gather & Entertain The heart of the home brings everyone together. The central living area is anchored by a beautiful gas fireplace, flowing seamlessly into a chef’s kitchen appointed with high-end KitchenAid appliances.
Sleeping arrangements (3 kings, 4 queens):
- Top floor: queen bed; two queen beds
- Main level: king bed; king bed
- Lower level: king bed; queen bed
Amenities: Coffee station, mini-bar, full bathroom (shower/tub combo), coat and hallway closets, and direct access to the elevated back porch.
Second Floor: Cozy & Bright Head upstairs to a light-filled upper level featuring a welcoming TV loft, complete with a skylight and a historic exposed brick chimney.
Amenities: Loft lounge area with TV, full bathroom with a walk-in shower.
Basement: The Country Music Lounge The fully finished lower level doubles as an immersive Nashville hangout, uniquely decorated with one-of-a-kind original paintings of country music legends.
Amenities: Kitchenette with a full-size refrigerator, mini-bar, laundry facilities, and a spacious double-vanity bathroom with a walk-in shower and tub.
Parking & Access:
- Access: You have access to the entire home, excluding portions of the owner's garage. Enjoy convenient, contactless self-check-in via smart lock. Your access code will be sent prior to arrival.
- Parking: Ample parking is available in the side driveway and the large parking pad at the rear of the house. Free street parking is also available in front.
NEARBY ATTRACTIONS & THINGS TO DO
From parks and historic landmarks to live music and downtown entertainment, there’s plenty to explore nearby.
- Centennial Park & The Parthenon: Approximately 1–1.5 miles, or a 5–8-minute drive. Explore the iconic Parthenon and surrounding green spaces.
- Belmont Mansion: Approximately 2–3 miles, or an 8–12-minute drive. Discover one of Nashville’s historic landmarks.
- Broadway Entertainment District: Approximately 3–4 miles, or a 10–18-minute drive. Enjoy honky-tonks, live music, and - downtown nightlife.
- Ryman Auditorium: Approximately 3–4 miles, or a 12–18-minute drive. Visit the legendary music venue for a tour or performance.
- Bridgestone Arena: Approximately 3–4 miles, or a 10–18-minute drive. Catch a concert, sporting event, or live show.
- Country Music Hall of Fame & Museum: Approximately 3–4 miles, or a 12–18-minute drive. Explore exhibits celebrating country music’s history.
We’d love to welcome y’all for a comfortable Nashville getaway!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $254 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $502 | Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $507 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $215 | Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $180 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $295 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $602 | Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $619 | Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $299 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $299 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $299 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $299 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $299 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $436 | Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $425 | Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $299 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $299 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $299 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $315 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $603 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $532 | Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $532 | Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $295 | Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $299 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $440 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $440 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $435 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $626 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $597 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $373 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $440 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $440 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $377 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $377 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $377 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $538 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $613 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $639 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $611 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $441 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $450 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $505 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $718 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $840 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $390 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $239 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $239 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $239 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $605 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $568 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $235 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $687 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $632 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $259 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $265 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $271 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $727 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $721 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $636 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $599 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $228 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $241 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $252 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $656 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $640 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $258 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $229 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $840 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $263 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $787 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $789 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $239 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $229 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $747 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $724 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $256 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $257 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $261 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $491 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $823 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $789 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $464 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $435 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $534 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $538 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $915 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $1,316 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $1,289 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $712 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $503 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $551 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $554 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $871 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $1,157 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $1,172 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $756 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $534 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $536 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $511 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $602 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $974 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $1,006 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $468 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $324 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $325 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $712 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $1,125 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $1,192 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $479 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $258 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $258 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $285 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $676 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $1,024 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $1,013 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $467 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $338 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $267 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $739 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $1,143 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $1,187 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $451 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $332 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $327 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $278 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $1,038 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $1,252 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $1,261 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $638 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $345 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $345 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $468 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $1,138 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $1,354 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $1,346 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $487 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $469 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $507 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $515 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $846 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $1,069 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,016 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $478 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $427 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $452 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $516 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $943 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $1,060 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,100 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $464 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $384 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $491 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $333 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $701 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $1,119 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $1,110 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $498 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $285 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $286 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $289 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $634 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $1,338 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $1,317 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $994 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $489 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $384 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $385 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $700 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $1,085 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,072 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $544 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $523 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $548 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $629 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $1,024 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $1,224 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,207 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $860 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $576 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $573 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $417 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $865 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $1,157 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $1,192 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $550 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $529 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $530 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $534 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $1,160 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $1,405 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $1,392 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $1,138 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $377 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $374 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $294 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $611 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $990 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $996 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $842 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $286 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $286 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $287 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $634 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $894 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $923 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $493 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $267 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $341 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $290 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $644 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $1,017 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $1,031 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $459 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $256 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $262 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $348 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $673 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $1,073 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,078 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $459 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $254 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $317 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $314 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $654 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $1,043 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,058 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $310 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $317 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $274 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $606 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $949 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $965 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $425 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $255 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $256 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $273 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $608 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $892 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $930 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $248 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $253 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $605 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $1,344 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,333 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $438 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $308 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $308 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $254 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $546 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $514 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $322 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $323 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $411 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $711 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,024 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $344 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $344 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $345 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $726 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $1,497 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,487 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $622 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $435 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $467 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $468 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $1,499 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $643 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $425 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $421 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $422 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $730 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $1,489 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $563 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $335 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $421 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $421 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $742 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $594 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $454 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $359 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $371 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $883 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $1,499 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $359 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $359 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $451 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $934 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $676 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $352 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $352 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $797 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $589 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $412 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $414 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $343 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $788 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $1,481 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2027 | $1,481 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2027 | $574 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $319 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $319 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $320 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $602 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $520 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $305 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $306 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $472 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $672 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $521 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $314 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $314 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $525 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $628 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $482 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $300 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $300 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $578 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $827 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $453 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $284 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $300 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $525 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $558 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $441 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2027 | $268 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2027 | $271 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $274 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $484 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $473 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2027 | $288 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2027 | $297 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2027 | $324 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2027 | $530 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $524 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2027 | $344 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2027 | $345 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2027 | $378 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2027 | $700 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $1,499 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $688 | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2027 | $485 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2027 | $485 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2027 | $486 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2027 | $884 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2027 | $1,051 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $891 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $515 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2028 | $344 | Not Available | 1 |
